top of page
![New Brochure Front[108642]_edited_edited_edited.jpg](https://static.wixstatic.com/media/d85aa8_35ec260cb2024dc8ac4b2dbb74416702~mv2.jpg/v1/fill/w_508,h_209,al_c,q_80,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/d85aa8_35ec260cb2024dc8ac4b2dbb74416702~mv2.jpg)
NEW STOCK PRODUCTS NOW AVAILABLE... EXPANDED WELDED NB PIPE SIZES: 3.50"~12" NB | STAINLESS STEEL FLANGES | STAINLESS STEEL BSP FITTINGS | STAINLESS STEEL BUTT-WELD FITTINGS


ROESTVRIJ STALEN NAADLOZE PIJPEN A312
1/8" NB ~ 8"
Naadloos
1/2" NB ~ 4"
Gelast
6000~6100mm
Lengtes
In onze Europese distributiecentra hebben we een uitgebreid assortiment naadloze, roestvrijstalen buizen op voorraad in lengtes van 6 meter.
Materiaalkwaliteiten zijn 304 / 304L (1.4301 / 1.4307), 321 (1.4541) en 316L (1.4404).
Onze roestvrijstalen buizen zijn in oplossing gegloeid en gebeitst.

Stainless Steel Pipe and Flange

Stainless Steel pipe installation by welded fitting and coupling with steel support

Stainless Steel Pipework

Stainless Steel Pipe and Flange
1/5
ASTM A312
ASME
SA312
NACEMR0175
NACEMR0103
PED 2014/68/EU
OLIE- EN GASVERWERKING
VOEDSELVERWERKING
CHEMISCHE TOEPASSINGEN
WATER BEHANDELING
BOUW
NB Size | Wall (Schedule) | DN | OD (mm) | Wall (mm) | Inside Diameter (mm) | Seamless 316L | Seamless 304L | Seamless 321 | Welded 316L | Welded 304L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 NB | Sch.40s | 6 | 10.3 | 1.73 | 6.84 | ● | ||||
1/8 NB | Sch.80s | 6 | 10.3 | 2.41 | 5.48 | ● | ||||
1/4 NB | Sch.10s | 8 | 13.7 | 1.65 | 10.4 | ● | ● | ● | ||
1/4 NB | Sch.40s | 8 | 13.7 | 2.24 | 9.22 | ● | ● | |||
1/4 NB | Sch.80s | 8 | 13.7 | 3.02 | 7.66 | ● | ||||
3/8 NB | Sch.10s | 10 | 17.1 | 1.65 | 13.8 | ● | ● | |||
3/8 NB | Sch.40s | 10 | 17.1 | 2.31 | 12.48 | ● | ● | |||
3/8 NB | Sch.80s | 10 | 17.1 | 3.2 | 10.7 | ● | ● | |||
1/2 NB | Sch.10s | 15 | 21.3 | 2.11 | 17.08 | ● | ● | ● | ● | ● |
1/2 NB | Sch.40s | 15 | 21.3 | 2.77 | 15.76 | ● | ● | ● | ● | |
1/2 NB | Sch.80s | 15 | 21.3 | 3.73 | 13.84 | ● | ● | ● | ||
1/2 NB | Sch.160 | 15 | 21.3 | 4.78 | 11.74 | ● | ||||
3/4 NB | Sch.10s | 20 | 26.7 | 2.11 | 22.48 | ● | ● | ● | ● | ● |
3/4 NB | Sch.40s | 20 | 26.7 | 2.87 | 20.96 | ● | ● | ● | ● | |
3/4 NB | Sch.80s | 20 | 26.7 | 3.91 | 18.88 | ● | ● | |||
3/4 NB | Sch.160 | 20 | 26.7 | 5.56 | 15.58 | ● | ||||
1 NB | Sch.10s | 25 | 33.4 | 2.77 | 27.86 | ● | ● | ● | ● | ● |
1 NB | Sch.40s | 25 | 33.4 | 3.38 | 26.64 | ● | ● | ● | ● | |
1 NB | Sch.80s | 25 | 33.4 | 4.55 | 24.3 | ● | ● | |||
1 NB | Sch.160 | 25 | 33.4 | 6.35 | 20.7 | ● | ||||
1 1/4 NB | Sch.10s | 32 | 42.2 | 2.77 | 36.66 | ● | ● | ● | ● | ● |
1 1/4 NB | Sch.40s | 32 | 42.2 | 3.56 | 35.08 | ● | ● | ● | ● | ● |
1 1/4 NB | Sch.80s | 32 | 42.2 | 4.85 | 32.5 | ● | ● | ● | ||
1 1/4 NB | Sch.160 | 32 | 42.2 | 6.35 | 29.5 | ● | ● | |||
1 1/2 NB | Sch.10s | 40 | 48.3 | 2.77 | 42.76 | ● | ● | ● | ● | ● |
1 1/2 NB | Sch.40s | 40 | 48.3 | 3.68 | 40.94 | ● | ● | ● | ● | ● |
1 1/2 NB | Sch.80s | 40 | 48.3 | 5.08 | 38.14 | ● | ● | |||
1 1/2 NB | Sch.160 | 40 | 48.3 | 7.14 | 34.02 | ● | ||||
2 NB | Sch.10s | 50 | 60.3 | 2.77 | 54.76 | ● | ● | ● | ● | |
2 NB | Sch.40s | 50 | 60.3 | 3.91 | 52.48 | ● | ● | ● | ● | |
2 NB | Sch.80s | 50 | 60.3 | 5.54 | 49.22 | ● | ● | |||
2 NB | Sch.160 | 50 | 60.3 | 8.74 | 42.82 | ● | ||||
2 1/2 NB | Sch.10s | 65 | 73 | 3.05 | 66.9 | ● | ● | ● | ● | |
2 1/2 NB | Sch.40s | 65 | 73 | 5.16 | 62.68 | ● | ● | ● | ● | |
2 1/2 NB | Sch.80s | 65 | 73 | 7.01 | 58.98 | ● | ||||
3 NB | Sch.10s | 80 | 88.9 | 3.05 | 82.8 | ● | ● | ● | ● | ● |
3 NB | Sch.40s | 80 | 88.9 | 5.49 | 77.92 | ● | ● | ● | ● | |
3 NB | Sch.80s | 80 | 88.9 | 7.62 | 73.66 | ● | ||||
3 1/2 NB | Sch.10s | 90 | 101.6 | 3.05 | 95.5 | ● | ● | |||
3 1/2 NB | Sch.40s | 90 | 101.6 | 5.74 | 90.12 | ● | ● | |||
4 NB | Sch.10s | 100 | 114.3 | 3.02 | 108.26 | ● | ● | ● | ● | |
4 NB | Sch.40s | 100 | 114.3 | 6.02 | 102.26 | ● | ● | ● | ||
4 NB | Sch.80s | 100 | 114.3 | 8.56 | 97.18 | ● | ● | |||
5 NB | Sch.10s | 125 | 141.3 | 3.4 | 134.5 | ● | ● | ● | ||
5 NB | Sch.40s | 125 | 141.3 | 6.55 | 128.2 | ● | ● | ● | ||
5 NB | Sch.80s | 125 | 141.3 | 9.53 | 122.24 | ● | ||||
6 NB | Sch.10s | 150 | 168.3 | 3.4 | 161.5 | ● | ● | ● | ● | |
6 NB | Sch.40s | 150 | 168.3 | 7.11 | 154.08 | ● | ● | ● | ||
6 NB | Sch.80s | 150 | 168.3 | 10.97 | 146.36 | ● | ● | |||
8 NB | Sch.10s | 200 | 219.1 | 3.76 | 211.58 | ● | ● | ● | ||
8 NB | Sch.40s | 200 | 219.1 | 8.18 | 202.74 | ● | ● | ● | ||
8 NB | Sch.80s | 200 | 219.1 | 12.7 | 193.7 | ● | ||||
10 NB | Sch.10s | 250 | 273 | 4.19 | 264.62 | ● | ● | |||
10 NB | Sch.40s | 250 | 273 | 9.27 | 254.46 | ● | ● | |||
12 NB | Sch.10s | 300 | 323.8 | 4.57 | 314.66 | ● | ● | |||
12 NB | Sch.40s | 300 | 323.8 | 9.53 | 304.74 | ● | ● |
bottom of page